Anuncios de tererevip.com
Sitios Web Profesionales, calcule su presupuesto on-line.Diseño de sitios web, desarrollo de software on-line. Posicionamiento.
Hosting de 250 MB y 2.5 GB de ancho de banda por solo 15$ dolares al año!!!
http://www.pixelhaiha.com
La Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) publicó un artículo acerca de una interesante investigación, estos son los resultados:
Se realizó un estudio de 60 días, con 5 animales a controles normales y 14 expuestos a la infusión. Se utilizaron ratas de ambos sexos y de, aproximadamente, 250 g de peso corporal. Dichos animales fueron alimentados con Purina Labina.
Se ubicaron hasta tres ratas por jaulas y una rata por jaula metabólica, para la recolección diaria de orina.
La infusión fue preparada utilizando 22.5 gr de I. Paraguariensis molida en un litro de agua destilada. Cada animal recibió una dosis de 400 mg/kg/día de la infusión. Las ratas del grupo de control recibieron agua destilada en la ingesta diaria.
| Descripción | Grupo control | Ilex Paraguariensis |
| PESO CORPORAL INICIAL gr | 257.4±9.71 | 272.29±6.40 |
| PESO CORPORAL FINAL gr | 277.4±17.62 | 284.29±7.76 |
| VOLUMEN DIARIO DE ORINA ml | 9.53±1.06 | 8.82±0.32 |
| UREMIA mgr% | 75.20±10.04 | 63.00±7.83 |
| CREATININEMIA mg% | 0.46±0.05 | 0.40±0.02 |
| HEMOSIDERINA EN ORINA | Negativo | Negativo |
| RESISTENCIA GLOBULAR MÍNIMA (gr%) | 0.45±0.03 | 0.46±0.01 |
| RESISTENCIA GLOBULAR MÁXIMA (gr%) | 0.18±0.04 | 0.16±0.01 |
| RETICULOCITOS (%) | 0.41±0.18 | 0.28±0.06 |
| HEMOGLOBINA (gr%) | 11.03±0.35 | 10.92±0.10 |
| HEMATOCRITO (%) | 37.9±0.98 | 37.79±0.50 |
| ERITROSEDIMENTACIÓN (mm 1º hora) | 3.00±0.78 | 5.71±0.91 |
| ERITROSEDIMENTACIÓN (mm 2º hora) | 7.2±2.50 | 15.14±2.58 |
| RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS (millones/mm³) | 6.73±0.23 | 6.57±0.25 |
| RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS (mm³) | 3500.00±474.57 | 2371.43±233.67 |
| RECUENTO DE PLAQUETAS (mil/mm³) | 303.2±142.65 | 545.93±110.43 |
| NEUTRÓFILOS EN CAYADO (%) | 8.00±1.38 | 6.71±0.83 |
| NEUTRÓFILOS SEGMENTADOS (%) | 33.6±4.01 | 37.14±2.25 |
| EOSINÓFILOS (%) | 4.8±2.36 | 5.00±0.75 |
| BASÓFILOS (%) | 0 | 0.07±0.07 |
| LINFOCITOS ( %) | 53.6±5.78 | 50.43±2.83 |
| MONOCITOS (%) | 0 | 0.64±0.25 |
| VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (fl) | 50.4±1.44 | 50.71±0.90 |
| Hb CORPUSCULAR MEDIA (Pg) | 18.16±0.32 | 17.84±0.14 |
| CONCENTRACIÓN Hb CORPUSCULAR MEDIA (gr%) | 35.9±0.69 | 35.65±0.17 |
| BILIRRUBINA DIRECTA (mg%) | 0.18±0.01 | 0.19±0.01 |
| BILIRRUBINA INDIRECTA (mg%) | 0.15±0.02 | 0.17±0.01 |
| BILIRRUBINA TOTAL (mg%) | 0.33±0.03 | 0.36±0.01 |
| TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA (U/l) | 101.80±14.19 | 87.29±8.71 |
| TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRÚVICA (U/l) | 107.80±22.85 | 92.14±11.62 |
| LÁCTICO DESHIDROGENASA (U/l) | 1037.60±69.18 | 770.93±112.45 |
| FOSFATASA ALCALINA (U/l) | 85.80±19.62 | 52.57±2.62 |
| PROTEÍNAS TOTALES (gr%) | 6.45±0.16 | 6.49±0.09 |
| ALBÚMINAS (gr%) | 4.69±0.07 | 4.70±0.06 |
| GLOBULINAS (gr%) | 1.76±0.12 | 1.79±0.08 |
| RELACIÓN ALBÚMINA/GLOBULINA | 2.72±0.20 | 2.69±0.13 |
En conclusión, la ingestión continua de infusiones de Ilex Paraguariensis molida en agua destilada, no producirían cambios fisiológicos o patológicos en estos animales, excepto a los que se diferencien del grupo control.
Nosotros siempre tomamos yerba mate, pero jamás nos imaginamos que se pudiera llegar a realizar un experimnento con ella en las ratas.
Gracias a esta información nos damos cuenta de que no se corre riesgo alguno al tomar tereré.
El documento original se encuentra aquí: http://www.unne.edu.ar/cyt/2000/3_medicas/m_pdf/m_026.pdf
También puede interesarte:
Yerba mate compuesta: "Cada vez se la prefiere más..."
Misiones-Argentina: Armaron un árbol de Navidad de Yerba Mate
Reseña histórica de la yerba mate
¿La Yerba Mate contiene Cafeína o Mateína? ¿Pero, la Mateina existe?
Antonio Banderas, Madonna y otras celebridades consumen Yerba Mate
Popularity: 2% [?]
One Response a “¿Puede causar daños patológicos la infusión de yerba mate en el organismo?”
Leave a Reply



December 28th, 2007 at 15:32
lei en un articulo que es un acelerador del ritmo cardiaco, mi pregunta es:
¿que pasa con las personas hipertensas? les afecta?